<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Touilleur Express &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.touilleur-express.fr/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.touilleur-express.fr</link>
	<description>Blog sur Java, J2EE, Scrum,Apple,iphone par Nicolas Martignole</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Licence CodeWeaver gratuite aujourd&#8217;hui seulement</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2008/10/28/licence-codeweaver-gratuite-aujourdhui-seulement/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2008/10/28/licence-codeweaver-gratuite-aujourdhui-seulement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touilleur-express.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur le site MacNews et aussi notifié par Dimitri, CodeWeavers offre aujourd&#8217;hui seulement une licence pour soit CrossOver pour Mac, soit CrossOver pour Linux.
Rendez-vous sur http://lameduck.codeweavers.com/free/
Après avoir saisi une adresse email valide, vous recevrez par email un numéro de licence pour pouvoir télécharger CrossOver.
CrossOver est un logiciel qui permet de faire fonctionner sur un Mac ou sur un PC une application Windows. Par exemple pour les sites internent ne fonctionnant qu&#8217;avec Internet Explorer, CrossOver permet de faire &#171;&#160;tourner&#160;&#187; Internet Explorer sans soucis sur Mac OS ou Linux.
La raison de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur le site MacNews et aussi notifié par Dimitri, CodeWeavers offre aujourd&#8217;hui seulement une licence pour soit CrossOver pour Mac, soit CrossOver pour Linux.</p>
<p>Rendez-vous sur <a href="http://lameduck.codeweavers.com/free/">http://lameduck.codeweavers.com/free/</a></p>
<p>Après avoir saisi une adresse email valide, vous recevrez par email un numéro de licence pour pouvoir télécharger CrossOver.</p>
<p>CrossOver est un logiciel qui permet de faire fonctionner sur un Mac ou sur un PC une application Windows. Par exemple pour les sites internent ne fonctionnant qu&#8217;avec Internet Explorer, CrossOver permet de faire &laquo;&nbsp;tourner&nbsp;&raquo; Internet Explorer sans soucis sur Mac OS ou Linux.</p>
<p>La raison de cette journée exceptionnelle semble être un pari que le patron de CodeWeavers a perdu comme l&#8217;explique cet article sur <a href="http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier_2826_un+pari+loupe+licence+crossover+assuree.html">EchosDuNet</a>.</p>
<blockquote><p>Il y a de cela trois mois, Jeremy White, le PDG de CodeWeaver, a lancé des défis à l&#8217;administration fédérale américaine, en particulier au cabinet du président Bush. Si un défi est réalisé, CodeWeavers s&#8217;engage à fournir gratuitement pendant 24h des licences de ses logiciels CrossOver.</p>
<p>Ainsi Jeremy White a lancé <a href="http://lameduck.codeweavers.com/">5 défis à réaliser avant 2009</a> :</p>
<ul>
<li>réduire le prix de l&#8217;essence (en dessous de 2,79$/gallon)</li>
<li>réduire le prix de la nourriture (le lait doit être en dessous de 3,5$/gallon)</li>
<li>créer des emplois (le nombre d&#8217;emplois doit être supérieur à celui du début de l&#8217;année, soit 138 002 000 personnes aux Etats-Unis)</li>
<li>faire revenir le marché de l&#8217;immobilier (l&#8217;immobilier en moyenne de 12%. L&#8217;objectif est de revenir au prix moyen du début de l&#8217;année soit 233 000 $ pour une maison moyenne)</li>
<li>traduire Oussama Ben Laden devant la justice</li>
</ul>
<p>Si le dernier défi semble très peu réalisable, la crise financière qui secoue le monde aura raison du premier défi. En effet, le baril du pétrole a baissé jusqu&#8217;à 60$, faisant passer le prix du gallon en dessous des 2,8$. Par contre, la crise devrait faire échouer 2 défis (emploi et immobilier) mais le défi du lait pourraient être tenu. Le défi étant réalisé, Jeremy White a mis un nouveau défi en ligne : faire remonter les marchés aux plus haut de l&#8217;année 2008. C&#8217;est encore gagné!</p>
<p>CodeWeaver édite une série de logiciel payant permettant d&#8217;utiliser des logiciels Windows sur <a class="gloss" href="http://www.echosdunet.net/glossaire/definition_52_linux.html">Linux</a> et/ou Mac OS X sans installer le système de Microsoft sur le disque dur. CrossOver utilise le projet Wine (Wine Is Not an Emulator) pour mener à bien son oeuvre.</p>
<p>La gamme CrossOver est composée de 3 logiciels :</p>
<ul>
<li>CrossOver Mac qui permet d&#8217;exécuter la plupart des logiciels Windows sur Mac OS X Intel (licence standard ou Pro)</li>
<li>CrossOver Linux qui permet d&#8217;exécuter la plupart des logiciels Windows sur une distribution Linux (licence standard ou Pro)</li>
<li>CrossOver Games qui permet d&#8217;exécuter la plupart des jeux Windows sur Mac OS X ou sur Linux.</li>
</ul>
<p>Le prix des logiciels est de 37€ pour les éditions standard de CrossOver Mac et Linux ainsi que CrossOver Games (Mac/Linux) et de 64€ pour les éditions Pro de CrossOver Mac et Linux.</p>
<p>Pour obtenir la licence gratuite, il suffira de se rendre sur le site de <a href="http://www.codeweavers.com/">CodeWeaver</a> durant la journée du 28 octobre (heures américaines) qui donnera automatiquement un numéro de série valable sur les produits CrossOver Pro. Il faudra l&#8217;enregistrer sur le site de CodeWeaver pour le rendre définitif.</p>
<p>Actuellement, le site subit l&#8217;assaut des communautés Mac et Linux.<br />
Il est possible d&#8217;obtenir le numéro de série mais pas encore de l&#8217;enregistrer.<br />
Bonne chance!</p></blockquote>
<p>(from EchosDuNet)</p>
<p>Assez délirant je trouve comme concept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2008/10/28/licence-codeweaver-gratuite-aujourdhui-seulement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commandes sympathiques sous Unix</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2007/06/21/commandes-sympathiques-sous-unix/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2007/06/21/commandes-sympathiques-sous-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[ Quelques sites sympas si vous voulez apprendre de nouvelles commandes unix ou quelques tips sympas pour briller en societé:

SysAdmin Cool commande
SUN Solaris big admin

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Quelques sites sympas si vous voulez apprendre de nouvelles commandes unix ou quelques tips sympas pour briller en societé:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.samag.com/documents/s=7762/sam0301n/0301n.htm">SysAdmin Cool commande</a></li>
<li><a href="http://www.sun.com/bigadmin/shellme/">SUN Solaris big admin</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2007/06/21/commandes-sympathiques-sous-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Solutions Linux 2006, PJBUG et JBoss Seam par T.Heute</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2006/01/25/salon-solutions-linux-2006-pjbug-et-jboss-seam-par-theute/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2006/01/25/salon-solutions-linux-2006-pjbug-et-jboss-seam-par-theute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Je vais passer au Salon Solutions Linux 2006 mercredi 1er f&#233;vrier. Il y a toujours des choses int&#233;ressantes &#224; voir, surtout du c&#244;t&#233; des associations et du libre. Je vais aller aussi pour la premi&#232;re fois &#224; la r&#233;union Paris JBUG (Paris JBoss User Group) le groupe des utilisateurs JBoss &#224; Paris. Sacha Labourey, directeur g&#233;n&#233;ral de JBoss Europe, participera &#224; la r&#233;union et devrait faire une pr&#233;sentation sur la haute disponibilit&#233;. Cela me rappelle il y a 1 an lorsque j&#8217;avais mis le nez dans JGroups et la partie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Je vais passer au <a href="http://www.solutionslinux.fr/fr/index.php">Salon Solutions Linux 2006</a> mercredi 1er f&eacute;vrier. Il y a toujours des choses int&eacute;ressantes &agrave; voir, surtout du c&ocirc;t&eacute; des associations et du libre. Je vais aller aussi pour la premi&egrave;re fois &agrave; la r&eacute;union <a href="http://www.paris-jbug.org/" target="new21">Paris JBUG</a> (Paris JBoss User Group) le groupe des utilisateurs JBoss &agrave; Paris. Sacha Labourey, directeur g&eacute;n&eacute;ral de JBoss Europe, participera &agrave; la r&eacute;union et devrait faire une pr&eacute;sentation sur la haute disponibilit&eacute;. Cela me rappelle il y a 1 an lorsque j&#8217;avais mis le nez dans JGroups et la partie HA de JBoss. C&#8217;est un tr&egrave;s bon souvenir, je crois que j&#8217;avais blogu&eacute; &agrave; l&#8217;&eacute;poque l&agrave; dessus (<a href="http://www.jroller.com/page/Trecollo?entry=jour_3_formation_jboss_for">un peu ici lorsque j&#8217;&eacute;tais &agrave; Berlin</a> et aussi <a href="http://www.jroller.com/page/Trecollo?entry=comment_g%C3%A9rer_ses_petits_%C3%A0">un peu l&agrave; pour le projet PDS Console en 2005</a>).</P><br />
<P>Suite &agrave; mon post sur JBoss Seam, j&#8217;ai vu que Thomas Heute est pass&eacute; poster un commentaire ci-dessous (Chef de projet sur JBoss Seam) . Dans un article qu&#8217;il a &eacute;crit sur <a href="http://www.jaib.org/content/view/21/1/">Jailb.org</a> il explique que JBoss Seam est destin&eacute; &agrave; souder la couche de pr&eacute;sentation JSF(Java Server Faces) et les EJB3 en prenant en compte le contexte d&#8217;ex&eacute;cution. Il y a le contexte de la requ&ecirc;te, avec l&#8217;envoi de param&egrave;tres aux serveurs. Le contexte de la session ensuite qui va g&eacute;rer le temps de pr&eacute;sence et de visite d&#8217;un visiteur avec ses diff&eacute;rentes actions. JBoss Seam comme l&#8217;explique Thomas ajoute en plus 3 nouveaux concepts de contexte. Ci-dessous un extrait de son article.<br />
&laquo;&nbsp;<i>(extrait de http://www.jaib.org/content/view/21/1/1/1/)<br />
JBoss Seam reconna&icirc;t l&#8217;importance de ces contextes et en apporte de nouveaux:</p>
<ul>
<LI><b>Conversation:</b> Diff&eacute;rentes requ&ecirc;tes cons&eacute;cutives font souvent partie de la m&ecirc;me conversation. Par exemple, une conversation peut requ&eacute;rir qu&#8217;un utilisateur passe par le cycle requ&ecirc;te/r&eacute;ponse plusieurs fois. Un exemple de sc&eacute;nario serait un Wizard. JBoss Seam permet la d&eacute;finition et la gestion de conversations de mani&egrave;re simple.</LI><br />
<LI><b>Process:</b> L&#8217;int&eacute;gration de BPM (Business Process Management) dans une application web tel que permise par jBPM est &eacute;galement introduite. Consid&eacute;rer la situation suivante: un business process requiert un workflow avec deux acteurs: un acteur cr&eacute;e un &eacute;l&eacute;ment, alors que le second a la responsabilit&eacute; de l&#8217;approuver. Les deux acteurs auront chacun besoin d&#8217;une ou plusieurs conversations avec l&#8217;application pour compl&eacute;ter leurs taches respectives. JBoss Seam permet facilement et de mani&egrave;re transparente de d&eacute;finir ces taches.</LI><br />
<LI><b>Application:</b> Il y a toujours besoin d&#8217;un contexte disponible depuis le d&eacute;but de l&#8217;application jusqu&#8217;&agrave; la fin de celle-ci, JBoss Seam le permet &eacute;galement.</LI><br />
</UL><br />
</I><br />
A suivre donc. Nul doute que dans quelques temps JBoss Seam va commencer &agrave; faire parler de lui. A retenir: JBoss Seam est une nouvelle mani&egrave;re d&#8217;&eacute;crire et de d&eacute;crire une application J2EE en se reposant sur les annotations pour lier les EJB3 et JSF. Simple, puissant et efficace.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2006/01/25/salon-solutions-linux-2006-pjbug-et-jboss-seam-par-theute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drools rejoint JBoss</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/11/02/drools-rejoint-jboss/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/11/02/drools-rejoint-jboss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2005 09:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jboss]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Drools, un moteur de règle open-source dont j&#8217;avais parlé dans un ancien poste, a rejoint la communauté JBoss le 11 octobre dernier. Ce qu&#8217;il faut retenir c&#8217;est que Drools offrira l&#8217;année prochaine à JBoss Enterprise Middleware System (JEMS) un moteur de règle capable de concurrencer JRules. A terme d&#8217;ici un an je pense qu&#8217;il sera possible d&#8217;écrire des applications d&#8217;entreprise complète mélangeant une architecture riche (JMS, JCA) et des règles métiers simples (Drools). En terme de coût de maintenance et de puissance, les moteurs de règles sont un énorme bénéfice ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Drools, un moteur de règle open-source dont j&#8217;avais parlé dans un ancien poste, a rejoint la communauté JBoss le 11 octobre dernier. Ce qu&#8217;il faut retenir c&#8217;est que Drools offrira l&#8217;année prochaine à JBoss Enterprise Middleware System (JEMS) un moteur de règle capable de concurrencer JRules. A terme d&#8217;ici un an je pense qu&#8217;il sera possible d&#8217;écrire des applications d&#8217;entreprise complète mélangeant une architecture riche (JMS, JCA) et des règles métiers simples (Drools). En terme de coût de maintenance et de puissance, les moteurs de règles sont un énorme bénéfice pour les applications business complexes comme dans le monde de la finance par exemple.</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2005/11/02/drools-rejoint-jboss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleMap Data et Ubuntu</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/06/googlemap-data-et-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/06/googlemap-data-et-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2005 18:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
Allez voir cette page sur le site Ubuntu-fr. Elle localise sur une carte les utilisateurs d&#8217;Ubuntu francophone dans le monde. Ce qui est intéressant c&#8217;est l&#8217;utilisation de la technologie de GoogleMaps. Sur la page http://www.google.com/apis/maps/ vous pouvez vous enregistrer pour utiliser une carte GoogleMaps sur votre site internet. Avec un peu de Javascript il est facile de créer une carte pour localiser ainsi où se trouve votre entreprise et où vous habitez.

Voici quelques exemples trouvés via GoogleMapsMania:

Heritage Walk montre un tour virtuel de la ville avec photos et descriptions des ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://maps.google.com/images/maps_res_logo.gif"><img src="http://www.ubuntu-fr.org/"><br />
<P>Allez voir <a href="http://www.ubuntu-fr.org/map/">cette page</a> sur le site Ubuntu-fr. Elle localise sur une carte les utilisateurs d&#8217;Ubuntu francophone dans le monde. Ce qui est intéressant c&#8217;est l&#8217;utilisation de la technologie de <A href="http://maps.google.com/" target="new24">GoogleMaps</a>. Sur la page <a href="" target="new2">http://www.google.com/apis/maps/</a> vous pouvez vous enregistrer pour utiliser une carte GoogleMaps sur votre site internet. Avec un peu de Javascript il est facile de créer une carte pour localiser ainsi où se trouve votre entreprise et où vous habitez.<br />
</P><br />
<P>Voici quelques exemples trouvés via <a href="http://googlemapsmania.blogspot.com/">GoogleMapsMania</a>:<br />
<UL><br />
<LI><a href="http://citymap.nanaimo.ca/gmaps/heritagewalk.php">Heritage Walk</a> montre un tour virtuel de la ville avec photos et descriptions des lieux remarquables.</LI><br />
<LI><a href="http://www.jambase.com/maps/">JamBase</a> vous montre sur une carte les concerts programmés ce soir.</LI><br />
<LI>Plus proche de l&#8217;actualité et moins amusant: <a href="http://www.katrinashelter.com/maps/">KatrinaShelter</a> est un site qui permet à des volontaires aux USA de proposer un hébergement pour les victimes de Katrina</LI><br />
<LI><a href="http://maps.google.com/maps?q=New+Orleans&#038;t=e">Vue satellite de la Nouvelle Orleans</a> après le passage de Katrina<br />
</LI><br />
</UL><br />
</P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/06/googlemap-data-et-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Ubuntu: quelques sites</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/02/linux-ubuntu-quelques-sites/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/02/linux-ubuntu-quelques-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ J&#8217;utilise Ubuntu maintenant quelques semaines. Voici quelques sites utiles pour configurer et utiliser correctement Ubuntu:

Ubuntu Newbie Guide donne quelques astuces pour configurer et installer Ubuntu ou Kubuntu.http://www.mrbass.org/linux/ubuntu/
Ubuntu Forums (en anglais) http://www.ubuntuforums.org/
 
Ubuntu Forums en français http://forum.ubuntu-fr.org
Ubunut Backports permet de mettre à jour certains logiciels facilement http://backports.ubuntuforums.org/url.php

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> J&#8217;utilise <a href="http://www.ubuntulinux.org/">Ubuntu</a> maintenant quelques semaines. Voici quelques sites utiles pour configurer et utiliser correctement Ubuntu:
<ul>
<li>Ubuntu Newbie Guide donne quelques astuces pour configurer et installer Ubuntu ou Kubuntu.<a href="http://www.mrbass.org/linux/ubuntu/">http://www.mrbass.org/linux/ubuntu/</a></li>
<li>Ubuntu Forums (en anglais) <a href="http://www.ubuntuforums.org/">http://www.ubuntuforums.org/</a></li>
<p> 
<li>Ubuntu Forums en français <a href="http://forum.ubuntu-fr.org">http://forum.ubuntu-fr.org</a></li>
<li>Ubunut Backports permet de mettre à jour certains logiciels facilement <a href="http://backports.ubuntuforums.org/url.php">http://backports.ubuntuforums.org/url.php</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2005/09/02/linux-ubuntu-quelques-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTP, CVS et SVN: comment mettre sa machine à l&#8217;heure</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/ntp-cvs-et-svn-comment-mettre-sa-machine-a-lheure/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/ntp-cvs-et-svn-comment-mettre-sa-machine-a-lheure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[ NTP est un protocole réseau qui permet de mettre à jour l&#8217;heure de votre machine en utilisant l&#8217;heure donnée par un serveur de référence. Grâce à ce protocole, il est donc possible de mettre l&#8217;heure de sa machine automiquement. Sous Windows 2000 et XP, vous disposez d&#8217;une option qui permet de synchroniser l&#8217;heure système avec un serveur de temps sur internet. Voir cet article en anglais et aussi cet article de Microsoft pour vous aider à configurer le client. Sous Solaris, il faut installer un daemon ntp. Sous Linux Mandrake, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> NTP est un protocole réseau qui permet de mettre à jour l&#8217;heure de votre machine en utilisant l&#8217;heure donnée par un serveur de référence. Grâce à ce protocole, il est donc possible de mettre l&#8217;heure de sa machine automiquement. Sous Windows 2000 et XP, vous disposez d&#8217;une option qui permet de synchroniser l&#8217;heure système avec un serveur de temps sur internet. <a href="http://dan.drydog.com/ntp.html#win2k">Voir cet article en anglais</a> et aussi <a href="http://support.microsoft.com/kb/314054/">cet article de Microsoft</a> pour vous aider à configurer le client. Sous Solaris, il faut installer un daemon ntp. Sous Linux Mandrake, idem (urpmi ntp). Sous Linux Ubuntu, ce système est activé pour vous par défaut. Si vous êtes connectés à Internet, Ubuntu se synchronise tout seul comme un grand. Vous pouvez changer l&#8217;adresse du serveur ntp en éditant le fichier &laquo;&nbsp;/etc/default/ntpdate&nbsp;&raquo;.<strong>Pourquoi faut-il synchroniser l&#8217;heure machine ?</strong>Lorsque vous travaillez en équipe, si vous utilisez un système de gestion de source comme CVS il est indispensable que toutes les machines utilisent la même heure. Si l&#8217;une des machines est en avance par rapport aux autres, elle risque de corrompre le repository. CVS se base sur l&#8217;heure de la machine du développeur. Pour CVS donc il semble indispensable de synchroniser l&#8217;heure <a href="http://durak.org/cvswebsites/howto-cvs/node10.html">Voir ici un article en anglais</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/ntp-cvs-et-svn-comment-mettre-sa-machine-a-lheure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDE 3.4 , ANT et les couleurs ANSI sous Unix</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/kde-34-ant-et-les-couleurs-ansi-sous-unix/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/kde-34-ant-et-les-couleurs-ansi-sous-unix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[ant]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin j&#8217;ai compilé et installé KDE 3.4 grâce à konstruct, l&#8217;utilitaire de KDE destiné à nous faciliter la vie. Le plus simple pour éviter de corrompre son utilisateur est de créer un nouvel utilisateur dédié pour tester. La compilation a commencé hier et s&#8217;est terminée dans la matinée. C&#8217;est long sur une Mandrake 10.1. Bref voici quelques impressions sur KDE 3.4.
Tout d&#8217;abord on note une net amélioration en terme de performances. Je n&#8217;utilise pas beaucoup d&#8217;application en général (IntelliJ IDEA, amaroK, evolution pour lire mes emails d&#8217;Outlook, un Firefox ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Ce matin j&#8217;ai compilé et installé KDE 3.4 grâce à konstruct, l&#8217;utilitaire de KDE destiné à nous faciliter la vie. Le plus simple pour éviter de corrompre son utilisateur est de créer un nouvel utilisateur dédié pour tester. La compilation a commencé hier et s&#8217;est terminée dans la matinée. C&#8217;est long sur une Mandrake 10.1. Bref voici quelques impressions sur KDE 3.4.</p>
<p><P>Tout d&#8217;abord on note une net amélioration en terme de performances. Je n&#8217;utilise pas beaucoup d&#8217;application en général (IntelliJ IDEA, amaroK, evolution pour lire mes emails d&#8217;Outlook, un Firefox et quelques konsole à droite à gauche). Konqueror dans la version de KDE 3.2, livré avec Mandrake/Mandriva 10.1 n&#8217;est pas franchement exploitable. Pour quelqu&#8217;un qui serait habitué à l&#8217;Explorateur de Windows, je trouve même que Konqueror est mal fichu. Bref à la poubelle. Si les utilisateurs de Windows arrivent à se passer de terminal (aka cmd.exe) sans problèmes, pourquoi avec Linux faut-il encore passer par un terminal pour certaines opérations ? KDE 3.4 réctifie le tir et la nouvelle version de l&#8217;explorateur de fichier est franchement plus pratique.</P><br />
<P>Après avoir installé IntelliJ et copié mes répertoires de dev, j&#8217;ai reconfiguré quelques petites astuces que j&#8217;aime bien avoir. L&#8217;une d&#8217;elle qui n&#8217;est pas très connue est pourtant très sympa. <B>ANT peut afficher en couleur ses messages</B>. Pour cela, lorsque la commande ant est executée, il suffit de spécifier un logger ANSI. Dans mon fichier <B>.bashrc</B> voici ce que j&#8217;ai ajouté:<br />
<PRE>
<code>
# Fichier $HOME/.bashrc
# Alias pour Ant
alias ant="ant -logger  org.apache.tools.ant.listener.AnsiColorLogger"
</code>
</pre><br />
Ce qui permet de passer de:</p>
<pre>
quote.jar:
      [jar] Building jar: /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/lib/quote.jar

create.manifest:

rtnewsheadlines.jar.classes:
    [javac] Compiling 12 source files to /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/classes
    [javac] Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
    [javac] Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

rtnewsheadlines.jar:
      [jar] Building jar: /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/lib/rtnewsheadlines.jar

create.manifest:

full:
     [echo] build on 04 August 2005 13:19

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 1 minute 51 seconds
[nic_kde34@ptxwXXXX] src>
</pre>
<p><B>à ceci</B></p>
<pre>
<font color=green>quote.jar:</font>
<font color=purple>      [jar] Building jar: /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/lib/quote.jar</font>

<font color=green>create.manifest:</font>

<font color=green>rtnewsheadlines.jar.classes:</font>
<font color=purple>    [javac] Compiling 12 source files to /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/classes</font>
<font color=purple>    [javac] Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.</font>
<font color=purple>    [javac] Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.</font>

<font color=green>rtnewsheadlines.jar:</font>
      [jar] Building jar: /home/nic_kde34/Work/PDS3.4/build/lib/rtnewsheadlines.jar

<font color=green>create.manifest:</font>

<font color=green>full:</font>
     [echo] build on 04 August 2005 13:19

<font color=green>BUILD SUCCESSFUL</font>
Total time: 1 minute 51 seconds
[nic_kde34@ptxwXXXX] src> echo $ANT
</pre>
<p></P><br />
<P>Si vous utilisez ANT dans un terminal xterm qui supporte les couleurs ANSI ou si votre shell Windows a chargé le fichier ANSI.SYS, le logger <B>AnsiColorLogger</b> de log4J est capable de vous fournir une sortie en couleur de votre build. Cela ne marche pas avec Windows NT, 2000. Par contre Windows XP semble être compatible. </P><br />
<P>J&#8217;en profite pour vous redonner un lien vers un article que j&#8217;ai écrit en octobre dernier. Il s&#8217;agit d&#8217;un appender pour Log4J qui utilise les couleurs ANSI lors de l&#8217;affichage des traces dans un xterm. Très pratique avec un serveur comme JBoss ou Tomcat par exemple. <a href="http://www.jroller.com/page/Trecollo/20041013">Voir l&#8217;article <I>Log4J and ANSI colors in a xterm</i></a></P></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/kde-34-ant-et-les-couleurs-ansi-sous-unix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye Mandrake, je passe à Ubuntu</title>
		<link>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/bye-bye-mandrake-je-passe-a-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.touilleur-express.fr/2005/08/10/bye-bye-mandrake-je-passe-a-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2005 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Martignole</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.touillleur-express.fr/?p=99</guid>
